元WBCムエタイ日本統一フェザー級王者
元NJKFフェザー級王者
NEW JAPAN WARS 2012 フェザー級トーナメント優勝
27戦16勝11敗(4KO)
2016/09/04 | ×駿太 (谷山ジム) 5RKO負け |
---|---|
2016/02/21 | ×駿太 (谷山ジム) 1RTKO負け |
2015/09/27 | ×MOMOTARO (OGUNI) 5RTKO負け |
2015/07/20 | ×八神剣太 (レジェンド横浜) 3R判定負け |
2015/04/29 | ○トーン・プイディーナイディー (タイ) 5R判定勝ち |
2015/02/01 | ○クーンキリ・ウォーウィルット (タイ) 5R判定勝ち |
2014/09/21 | ○TAaaaCHAN (PCK連闘会) 5R判定勝ち |
2014/07/21 | ○大樹 (ARENA) 3R判定勝ち |
2014/02/16 | ○琢磨 (東京町田金子) 5R判定勝ち |
2013/12/01 | ○大樹 (ARENA) 3R判定勝ち |
2013/09/23 | ×RYOTA (マイウェイ) 5R判定負け |
2013/07/15 | ×拳士浪 (治政館) 3R判定負け |
2013/04/29 | ○阿羅斗 (E.S.G) 3R判定勝ち |
2013/02/10 | ○清水克彦 (DENGER) 3R判定勝ち |
2012/10/14 | ×中嶋平八 (誠至会) 5R判定負け |
2012/07/29 | ○琢磨 (東京町田金子) 3R判定勝ち |
2012/06/24 | ○大樹 (ARENA) 3RTKO勝ち |
2011/11/23 | ○キューピー晋大 (HOSOKAWA) 3RKO勝ち |
2011/09/04 | ○洋センチャイジム (センチャイ) 3R判定勝ち |
2011/05/29 | ×洋センチャイジム (センチャイ) 3RTKO負け |
2010/12/05 | ○階健志 (健心塾) 2RKO勝ち |
2010/10/11 | ○MIDORI (習志野) 3R判定勝ち |
2010/06/13 | ×ダップE.S.G (E.S.G) 3R判定負け |
2010/04/07 | ×Dyki (TARGET) 2RKO負け |
2010/03/07 | ○岡田幹夫 (KING-BEE) 2RKO勝ち |
2009/11/23 | ○デラックス良矢 (HOSOKAWA) 3R判定勝ち |
2009/10/04 | ×チャンジュ (OGUNI) 3R判定負け |
2戦1勝1分
元NJKFウェルター級4位
10戦5勝5敗(4KO)
2012/05/20 | ○アニキ (PCK連闘会) 3RKO勝ち |
---|---|
2012/03/25 | ×獏センチャイジム (センチャイ) 3R判定負け |
2011/08/21 | ×CAZ JANJIRA (JANJIRA) 3R判定負け |
2011/01/23 | ×マリモー (キングジム) 3RKO負け |
2010/10/11 | ○タイチ (拳聖空手) 2RTKO勝ち |
2010/07/19 | ○和成 (全栄会館) 3R判定勝ち |
2010/03/07 | ×JUN DA 雷音 (E.S.G) 3R判定負け |
2009/11/23 | ○雅也 (匠) 1RKO勝ち |
2009/10/04 | ×金子龍太郎 (闘真ジム) 3R判定負け |
2009/06/21 | ○裕之 (PITジム) 2RKO勝ち |
1戦1勝(1KO)
元NJKFバンタム級5位
12戦6勝4敗2分(4KO)
2010/10/11 | ×三好純 (y-park) 3R判定負け |
---|---|
2009/11/23 | ×園部和芳 (VERTEX) 1R反則勝ち |
2009/07/26 | ×新人 (E.S.G) 1RKO負け |
2009/05/10 | ○増田利之 (E.S.G) 1RKO勝ち |
2008/11/24 | ○佐手康人 (PITジム) 1RKO勝ち |
2008/07/13 | ×萩野隆一 (チームドラゴン) 3R判定負け |
2007/07/29 | ○宮本キッド侑也 (TEAMジェット) 2RKO勝ち |
2007/04/30 | ○宮本キッド侑也 (TEAMジェット) 3RKO勝ち |
2006/07/30 | △丸山武士 (藤ジム) 3R判定分け |
2005/07/18 | ○千葉忠 (千葉ジム) 3R判定勝ち |
2004/07/19 | ×脇田誠 (風吹ジム) 3R判定負け |
2003/05/18 | △千葉誠 (習志野ジム) 3R判定分け |
元NJKFフライ級10位
15戦5勝10敗
2016/02/07 | ×能登龍也 (VALELLY) 2RTKO負け |
---|---|
2015/10/04 | ×平野翼 (烈拳會) 3R判定負け |
2015/07/20 | ×大槻直輝 (OGUNI) 3R判定負け |
2015/04/29 | ×和也 (東京町田金子) 3R判定負け |
2015/02/11 | ○山野英慶 (市原ジム) 3R判定勝ち |
2014/10/26 | ×岩浪悠弥 (橋本道場) 3R判定負け |
2014/05/18 | ○正行 (マイウェイ) 3R判定勝ち |
2013/11/17 | ×丹野裕介 (PCK連闘会) 3R判定負け |
2013/10/06 | ○平野翼 (烈拳會) 3R判定勝ち |
2013/06/30 | ×小泉翔吾 (立川KBA) 3R判定負け |
2013/05/19 | ○まさゆき (マイウェイ) 3R判定勝ち |
2013/04/13 | ○坂元浩一 (Kインター柏) 3R判定勝ち |
2013/02/14 | ×高坂侑弥 (WS高崎) 3R判定負け |
2012/11/18 | ×石垣拓郎 (マイウェイ) 3R判定負け |
2012/07/29 | ×悠斗 (東京町田金子) 3R判定負け |
8戦4勝2敗2分(1KO)
『BRAVE-17』MVP
『BRAVE-16』MVP
『BRAVE-15』ベストファイト賞
『BRAVE-14』敢闘賞
元NJKFフェザー級
8戦3勝5敗(2KO)
2014/11/23 | ×丹野裕介 (PCK連闘会) 3RKO負け |
---|---|
2014/06/15 | ×HAYATO (FOKAIJAPAN) 3R判定負け |
2014/03/16 | ×淳士 (OGUNI) 3R判定負け |
2013/11/17 | ×YU-SUKE (PCK連闘会) 3R判定負け |
2013/10/06 | ○湯田坂健 (峯心会) 2RKO勝ち |
2012/11/18 | ○グロッキー良矢 (HOSOKAWA) 3R判定勝ち |
2012/09/16 | ×チェケラ (libre roi) 3RTKO負け |
2012/05/20 | ○藤原悟史 (グラアカ) 3RKO勝ち |
6戦2勝2敗2分(1KO)
『BRAVE-16』ベストファイト賞
元聖域スーパーライト級2位
2戦1勝1分(1KO)
2012/05/20 | ○弘紀竜 (HOSOKAWA) 2RKO勝ち |
---|---|
2011/11/23 | △中島崇 (PCK総本部) 3R判定分け |
2戦2勝
『BRAVE-11』NMF賞
NJKFスーパーフェザー級
7戦1勝5敗1分
2014/11/23 | ×荒谷翔太 (オーガフィスト) 3R判定負け |
---|---|
2014/08/10 | ×鶴見昌彦 (VERTEX) 3RKO負け |
2014/07/13 | ×高橋駿友 (PCK大崎) 3R判定負け |
2014/06/15 | △澤田曜祐 (PITジム) 3R判定分け |
2014/04/20 | ○成田優佑 (一真塾) 3R判定勝ち |
2013/11/17 | ×伊藤要 (仙台青葉ジム盛岡) 2RKO負け |
2013/10/06 | ×西中久晶 (VALLELY) 3R判定負け |
9戦7勝2敗1分(2KO)
『BRAVE-21』敢闘賞
『BRAVE-20』MVP
『BRAVE-19』敢闘賞
【プロ戦績】
7戦3勝4敗(1KO)
2021/08/22 | ×斎藤千種 (白山道場) 3R判定負け |
---|---|
2021/05/29 | ×藤原乃愛 (ROCK ON) 3R判定負け |
2019/07/07 | ○鍵山奈穂 (岩崎道場東支部 99GYM) 3R判定勝ち |
2019/04/21 | ○愛紗 (PONムエタイ) 1RKO勝ち |
2019/02/24 | ×祥子 (JSK) 3R判定負け |
2018/11/18 | ×佐藤”魔王”応紀 (PCK連闘会) 3R判定負け |
2018/10/21 | ○RYOKO (マイウェイ) 3R判定勝ち |
【アマチュア戦績】
8戦6勝1敗1分
元聖域Challenge女子ミニフライ級王者
『聖域CHALLENGE 16』MVP
『聖域CHALLENGE 14』敢闘賞
『聖域CHALLENGE 12』優秀選手賞